PIED DE PORC CUIT X1
Ref. 3519530003025Conditions de conservation :
A conserver entre 0°C et 4°C
| jours DLC | 20 | 
| énergie Kj | 789.00 | 
| énergie Kcal | 189.00 | 
| matières grasses | 12.000 | 
| acides gras saturés | 3.600 | 
| glucides | 0.500 | 
| sucres | 0.200 | 
| fibres alimentaires | 0.000 | 
| protéïnes | 20.000 | 
| sel | 1.800 | 
| oméga 3 | 0.300 | 
Découvrez aussi
POINTS DE VENTE
NOS ACTUALITES








