MERGUEZ X4
Ref. 3519530002905Conditions de conservation :
A conserver entre 0°C et 4°C
| jours DLC | 6 |
| énergie Kj | 1286.00 |
| énergie Kcal | 311.00 |
| matières grasses | 28.000 |
| acides gras saturés | 12.700 |
| glucides | 1.300 |
| sucres | 1.100 |
| fibres alimentaires | 0.000 |
| protéïnes | 14.000 |
| sel | 2.200 |
| oméga 3 | 0.000 |
Découvrez aussi
POINTS DE VENTE
NOS ACTUALITES








