CREPINETTE DE PORC X4
Ref. 3519530002714Conditions de conservation :
A conserver entre 0°C et 4°C
| jours DLC | 6 |
| énergie Kj | 1245.00 |
| énergie Kcal | 301.00 |
| matières grasses | 28.000 |
| acides gras saturés | 11.100 |
| glucides | 0.500 |
| sucres | 0.200 |
| fibres alimentaires | 0.000 |
| protéïnes | 15.000 |
| sel | 1.900 |
| oméga 3 | 0.800 |
Découvrez aussi
POINTS DE VENTE
NOS ACTUALITES







