STEAK HACHE X2
Ref. 3519530006811Conditions de conservation :
A conserver entre 0°C et 2°C
| jours DLC | 5 |
| énergie Kj | 920.00 |
| énergie Kcal | 221.00 |
| matières grasses | 15.000 |
| acides gras saturés | 7.300 |
| glucides | 0.500 |
| sucres | 0.200 |
| fibres alimentaires | 0.000 |
| protéïnes | 19.000 |
| sel | 0.140 |
| oméga 3 | 0.000 |
Découvrez aussi
POINTS DE VENTE
NOS ACTUALITES











